ARCHANGEL ST. RAPHAEL HOLY HEALING MINISTRY,INC.
FINANCIAL STATEMENTS for the YEARS ENDED
FINANCIAL STATEMENTS for the YEARS ENDED
BALANCE SHEET | 12/31/21 | 12/31/22 | 12/31/23 | 12/31/24 |
---|---|---|---|---|
CASH | $131,980 | $149,431 | $176,340 | $194,613 |
FUND BALANCE | $131,980 | $149,431 | $176,340 | $194,613 |
STATEMENT OF OPERATIONS | 12/31/21 | 12/31/22 | 12/31/23 | 12/31/24 |
---|---|---|---|---|
CONTRIBUTIONS | $122,746 | $109,940 | $104,240 | $115,070 |
BOOK INCOME | ---- | ---- | $4,930 | $11,448 |
INTEREST INCOME | ---- | ---- | $4,850 | $2,958 |
TOTAL REVENUES | $122,746 | $109,940 | $114,020 | $129,476 |
EXPENSES | 12/31/21 | 12/31/22 | 12/31/23 | 12/31/24 |
---|---|---|---|---|
MATERIALS & SUPPLIES | $18,483 | $13,755 | $20,707 | $32,774 |
POSTAGE & SHIPPING | $28,424 | $30,065 | $19,318 | $30,920 |
PRINTING & COPYING | $10,316 | $19,688 | $11,350 | $15,318 |
OFFICE EXPENSE | $2,547 | $3,900 | $3,757 | $2,099 |
TELEPHONE | $4,984 | $3,883 | $4,253 | $2,867 |
OTHER OPERATING EXPENSES | $3,695 | $3,971 | ---- | $3,785 |
OUTSIDE SERVICES | $1,138 | $348 | $364 | $7,184 |
INSURANCE | $985 | $1,085 | $1,121 | $1,208 |
OCCUPANCY EXPENSES | $3,307 | $13,200 | $14,935 | $12,269 |
ACCOUNTING FEES | $750 | ---- | $1,500 | $800. |
ADVERTISING | $2,787 | $2,394 | $2,788 | $1,979 |
BOOK EXPENSE | ---- | ---- | $7,021 | ---- |
CONTRIBUTIONS, GRANTS | ---- | ---- | ---- | $ |
TOTAL EARNINGS (LOSS) | $77,416 $45,330 | $92,289 $17,451 | $87,111 $26,909 | $111,203 $18,273 |
CASH BALANCES | 12/31/21 | 12/31/22 | 12/31/23 | 12/31/24 |
---|---|---|---|---|
CASH BALANCE, BEGINNING | $86,650 | $131,980 | $149,431 | $194,613 |
CASH BALANCE, ENDING | $131,980 | $149,431 | $176,340 | $194,613 |
This ministry is staffed by volunteers 100% of all contributions go to the production and distribution of the St. Raphael Oil.